Úvod > Letové časy
Letové časy v sezóne 2025
Časy letov sú lokálne, sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od konkrétneho termínu zájazdu. O prípadných zmenách budú všetci klienti včas informovaní.
Informácie o parkovaní na jednotlivých letiskách.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
RHODOS: letisko Rhodos | Bratislava | utorok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) |
Košice | utorok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) | |
Košice | piatok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 |
V priebehu sezóny sa môžu pridať ďalšie lety v iných letových časoch.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
BULHARSKO: letisko Burgas | Bratislava | utorok | 05:35 | 08:20 | 14:00 | 14:55 |
Košice | utorok | 10:35 | 13:10 | 09:10 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 05:35 | 08:20 | 14:35 | 15:30 | |
Košice | piatok | 11:10 | 13:45 | 09:10 | 09:50 | |
Bratislava | nedeľa | 11:15 | 14:00 | 14:50 | 15:45 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
THASSOS: letisko Kavala | Bratislava | štvrtok | 14:10 | 17:10 | 18:00 | 19:00 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
KRÉTA: letisko Heraklion | Bratislava | streda | 04:10 | 07:35 | 15:05 | 16:40 |
Košice | streda | 10:50 | 14:15 | 08:25 | 09:50 |
V priebehu sezóny sa môžu pridať ďalšie lety v iných letových časoch.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA: letisko Palma De Mallorca | Bratislava | sobota | 17:55 | 20:25 | 21:15 | 23:40 |
Košice | streda | 19:00 | 21:55 | 15:20 | 18:10 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
TURECKO letisko Antalya | Bratislava | utorok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) |
Košice | utorok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Bratislava | piatok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) | |
Košice | piatok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Piešťany | piatok | 02:25 | 05:55 | 23:45 | 01:25 (+1 deň) |
11.7. Bratislava odlet 02:30, návrat 18.7. Antalya odlet 23:45
1.8. a 15.8. Košice odlet 02:20, návrat 8.8. a 15.8. Antalya odlet 23:45
V priebehu sezóny sa môžu pridať ďalšie lety v iných letových časoch.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
CYPRUS: letisko Larnaca | Bratislava | štvrtok | 11:00 | 15:00 | 23:55 | 02:15 (+1 deň) |
Košice | štvrtok | 19:00 | 23:05 | 15:45 | 17:50 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
CHORVÁTSKO: letisko Zadar | Bratislava | pondelok | 14:05 | 15:20 | 15:45 | 17:00 |
Bratislava | piatok | 17:05 | 18:20 | 18:45 | 20:00 | |
Košice | utorok | 17:40 | 19:10 | 15:45 | 17:15 | |
Košice | štvrtok | 16:30 | 18:00 | 14:35 | 16:05 | |
Košice | sobota | 07:50 | 09:20 | 05:55 | 07:25 |
Posledná aktualizácia: 27.2.2025